第2回沖縄100Kウルトラマラソンのゲストランナーを紹介!
今回大会のゲストランナーは、TeamR2最速の「井野光子」さん!
100kmは今回が初挑戦の井野さん!当日の走りに注目です!!
井野光子さん(34歳)
[フル自己ベスト]2時間39分4秒(17とくしまマラソン)
[ハーフ自己ベスト]1時間17分36秒(16山陽女子レディース)
[10km自己ベスト]35分5秒(17堺シティマラソン)
2017年のレース結果はコチラ!
| 2017年 | 出場大会 | 種目 | 順位 |
| 1月2日 | いなみ新春ハーフマラソン | ハーフ | 優勝 |
| 1月29日 | 大阪国際女子マラソン | フル | 27位 |
| 2月5日 | 石神さん女子マラソン | ハーフ | なし |
| 2月11日 | 堺市民マラソン | 10km | 優勝 |
| 2月19日 | 泉州国際マラソン | フル | 優勝 |
| 2月26日 | 東京マラソン | フル | 10位 |
| 3月19日 | 板橋cityマラソン | フル | 優勝 |
| 3月26日 | とくしまマラソン | フル | 2位 |
| 4月9日 | パリマラソン | フル | 12位 |
| 4月29日 | 堺シティマラソン | 10km | 優勝 |
| 5月14日 | 美浜・五木ひろしマラソン | 10km | 優勝 |
| 5月28日 | 麒麟獅子マラソン | 10km | 優勝 |
| 6月11日 | みかた残酷マラソン | 24km | 優勝 |
| 6月18日 | 神鍋マラソン | ハーフ | 優勝 |
| 7月23日 | 花はす早朝マラソン | 10km | 優勝 |
| 9月10日 | 南信州まつかわハーフマラソン | ハーフ | 優勝 |
| 9月23日 | 美唄ハーフマラソン | ハーフ | 優勝 |
| 9月24日 | 旭川ハーフマラソン | ハーフ | 優勝 |
| 10月9日 | 新潟マラソン | フル | 優勝 |
| 10月29日 | 金沢マラソン | フル | 優勝 |








